Definición y propiedades
Las materias de la clase 8 son aquellas que, por su acción química, causan lesiones cutáneas irreversibles o, en caso de fuga, producen daños materiales, o incluso destruyen, otras mercancías o medios de transporte. La rúbrica de esta clase se refiere también a las materias que solo producen un líquido corrosivo al entrar en contacto con el agua o que, con la humedad natural del aire, producen vapores o neblinas corrosivos.
Escala pH de las materias corrosivas
Un parametro importante para medir el grado de corrosividad de las materias es el PH, que adopta unos valores entre el 0 y el 14:
- pH zona intermedia 7: neutros (agua)
- pH valores inferiores a 7: ácidos
- pH superiores a 7: bases/alcalinos
Peligros
- Quemaduras en la piel, ojos y mucosas (lesiones cutáneas)
- Daños materiales
Poder destructivo
- Los ácidos poseen un gran poder corrosivo sobre los materiales y objetos.
- Las bases resultan más dañinas para los tejidos del organismo humano.
Clasificación
Las materias de la clase 8 se subdividen como sigue:
SUBDIVISIÓN CLASE 8 MATERIAS CORROSIVAS | |||
C1-C11 | Materias corrosivas sin riesgo subsidiario y objetos que las contienen | ||
C1-C4 | Materias de carácter ácido | ||
C1 | Inorgánicas, líquidas | ||
C2 | Inorgánicas, sólidas | ||
C3 | Orgánicas, líquidas | ||
C4 | Orgánicas, sólidas | ||
C5-C8 | Materias de carácter básico | ||
C5 | Inorgánicas, líquidas | ||
C6 | Inorgánicas, sólidas | ||
C7 | Orgánicas, líquidas | ||
C8 | Orgánicas, sólidas | ||
C9-C10 | Otras materias corrosivas | ||
C9 | Líquidas | ||
C10 | Sólidas | ||
C11 | Objetos | ||
CF | Materias corrosivas, inflamables | ||
CF1 | Líquidas | ||
CF2 | Sólidas | ||
CS | Materias corrosivas, que experimentan calentamiento espontáneo | ||
CS1 | Líquidas | ||
CS2 | Sólidas | ||
CW | Materias corrosivas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables | ||
CW1 | Líquidas | ||
CW2 | Sólidas | ||
CO | Materias corrosivas comburentes | ||
CO1 | Líquidas | ||
CO2 | Sólidas |
Grupos de embalaje
Las materias y mezclas de la clase 8 deberán asignarse a uno de los siguientes tres grupos de
embalaje según el grado de peligrosidad que presenten para el transporte:
Grupos de embalaje | Nivel de peligrosidad |
Grupo de embalaje I | Materias muy peligrosas |
Grupo de embalaje II | Materias medianamente peligrosas |
Grupo de embalaje III | Materias de peligrosidad menor |
El grado de peligrosidad de los corrosivos se mide en base a la capacidad que tienen de destruir el tejido cútaneo en determinados periodos de tiempo:
Grupo de embalaje | Periodo de exposición | Periodo de observación | Efecto |
I | ≤ 3 min | ≤ 60 min | Lesión irreversible del tejido cutáneo intacto |
II | > 3 min ≤ 1 h | ≤ 14 d | Lesión irreversible del tejido cutáneo intacto |
III | > 1 h ≤ 4 h | ≤ 14 d | Lesión irreversible del tejido cutáneo intacto |
III | - | - | Velocidad de corrosión en superficies de acero o aluminio superior a 6,25 mm por año a unatemperatura de ensayo de 55 ºC, cuando laprueba se realice en ambos materiales |
Etiqueta
N.º de modelo de etiqueta | Signo y color de este | Fondo | Cifra de la esquina inferior (y color de esta) | Modelo de etiqueta |
8 | Líquidos vertidos de dos tubos de ensayo de vidrio sobre una mano y un metal: negro | Blanco en la mitad superior y negro con un reborde blanco en la mitad inferior | 8 (blanco) | |