Definición y propiedades
Los gases se comprimen a alta presión para reducir su volumen y ahorrar espacio en el transporte y almacenamiento. Sin embargo, esta presión tan elevada puede ser peligrosa si se libera repentinamente.
Los gases de la clase 2 incluye:
- gases puros
- las mezclas de gases
- las mezclas de uno o varios gases con otra u otras materias y
- los objetos que contengan tales materias
El ADR define los gases de la siguiente manera:
Por gas se entenderá una materia que:
a) a 50 °C tenga una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar); o
b) esté por completo en estado gaseoso a 20 °C, a la presión normalizada de 101,3 kPa.
Clasificación de los gases
La clase 2 gases se subdividen de la siguiente manera según su estado físico:
| Cifra | Descripción |
| 1 | Gas comprimido |
| 2 | Gas licuado |
| 3 | Gas licuado refrigerado |
| 4 | Gas disuelto |
| 5 | Generadores de aerosoles |
| 6 | Otros objetos que contengan un gas a presión |
| 7 | Gases no comprimidos sometidos a disposiciones especiales |
| 8 | Productos químicos a presión |
| 9 | Gas adsorbido |
Los gases son asignados a uno de los tres grupos siguientes, clasificados en función del peligro principal que presenten:
| División | Descripción | Letra |
| División 2.1 | gases inflamables | F |
| División 2.2 | gases no inflamables, no tóxicos | A u O |
| División 2.3 | gases tóxicos | T, TF, TC, TO, TFC y TOC |
| División | Descripción | Letra |
Las materias y objetos de la clase 2, con excepción de los aerosoles y los productos químicos a presión, quedan asignados a uno de los grupos siguientes, en función de las propiedades peligrosas que presenten:
| Letra | Descripción |
| A | Asfixiante |
| O | Comburente |
| F | Inflamable |
| T | Tóxico |
| TF | Tóxico, Inflamable |
| TC | Tóxico, Corrosivo |
| TO | Tóxico, Comburente |
| TFC | Tóxico, Inflamable, Corrosivo |
| TOC | Tóxico, Comburente, Corrosivo |
Grupo de embalaje
Los gases no tienen asignado ningún grupo de embalaje
Etiqueta
| N.º de modelo de etiqueta | División o categoría | Signo y color de este | Fondo | Cifra de la esquina inferior (y color de esta) | Modelos de etiqueta |
| 2.1 | Gases inflamables | Llama: negro o blanco | Rojo | 2 (negro o blanco) (con las excepciones previstas en 5.2.2.2.1.6 d)) | ![]() |
| 2.2 | Gases no inflamables, no tóxicos | Botella de gas: negro o blanco | Verde | 2 (negro o blanco) | ![]() |
| 2.3 | Gases tóxicos | Calavera y tibias: negro | Blanco | 2 (negro) | |

Consultor en Transporte de Mercancías Peligrosas (ADR/RID/IMDG/IATA) y formador de formadores visado por la DGT con nº de colegiado 04196, con más de 15 años asesorando y formando a empresas de los sectores químico, petrolífero, farmacéutico o logístico. Consejero de Seguridad en activo y coordinador de formación en proyectos internacionales relacionados con la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas.



