Definición y propiedades
La clase 3 incluye la mayoría de las mercancías peligrosas transportadas, como la gasolina, el gasóleo, la acetona, algunas pinturas, barnices, alcoholes, disolventes, etc. Estas sustancias pueden arder al entrar en contacto con una llama o a un aumento de temperatura.
La clase 3 cubre las materias y los objetos que contengan materias de esta clase, que:
Clasificación de líquidos inflamables
Los líquidos inflamables de la clase 3 se clasifican del modo siguiente:
SUBDIVISIÓN CLASE 3 LÍQUIDOS INFLAMABLES | ||
F | Líquidos inflamables, sin peligro subsidiario y objetos que los contienen. | |
F1 | Líquidos inflamables con un punto de inflamación inferior o igual a 60 °C | |
F2 | Líquidos inflamables con un punto de inflamación superior a 60 °C, transportados o entregados para el transporte a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación (materias transportadas en caliente) | |
F3 | Objetos que contienen líquidos inflamables | |
FT | Líquidos inflamables tóxicos. | |
FT1 | Líquidos inflamables tóxicos | |
FT2 | Plaguicidas | |
FC | Líquidos inflamables, corrosivos | |
FTC | Líquidos inflamables, tóxicos, corrosivos | |
D | Líquidos explosivos desensibilizados |
Grupo de embalaje de la clase 3
Los grupos de embalaje nos indican el grado de peligrosidad de las materias, en el caso de los líquidos inflamables se tiene en cuenta el punto de inflamación y ebullición.
Grupo de embalaje | Punto de inflamación (en vaso cerrado) | Punto de ebullición inicial |
I | -- | ≥ 35º C |
II | < 23º C | > 35º C |
III | ≥ 23º C y ≤ 60º C | > 35º C |
Etiqueta
N.º de modelo de etiqueta | Signo y color de este | Fondo | Cifra de la esquina inferior (y color de esta) | Modelos de etiqueta |
3 | Llama: negro o blanco | Rojo | 3 (negro o blanco) | |