Definición y propiedades
La clase 4.3 agrupa las materias y objetos que, por reacción con el agua, desprenden gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire, así como los objetos que contienen materias de esta clase.
Estas mezclas se encienden fácilmente con cualquier agente de ignición, como por ejemplo una llama, chispas, lámparas sin protección, etc. Los efectos de estas explosiones y los incendios pueden ser peligrosos para las personas y el medio ambiente.
Clasificación de la clase 4.3
Las materias y objetos de la clase 4.3 se subdividen de la siguiente manera:
SUBDIVISIÓN CLASE 4.3 MATERIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES | ||
W | Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, sin peligro subsidiario, y objetos que contienen materias de esta clase | |
W1 | Líquidos | |
W2 | Sólidos | |
W3 | Objetos | |
WF1 | Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, líquidas, inflamables | |
WF2 | Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, sólidas, inflamables | |
WS | Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables, sólidas, que experimentan calentamiento espontáneo | |
WO | Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, sólidas, comburentes | |
WT | Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, tóxicas | |
WT1 | Líquidos | |
WT2 | Sólidos | |
WC | Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, corrosivas | |
WC1 | Líquidos | |
WC2 | Sólidos |
Grupos de embalaje
Las materias y los objetos de la clase 4.3 deben incluirse en los grupos de embalaje I, II o III sobre la base de los procedimientos de prueba del Manual de Pruebas y Criterios, según la reacción de las materias con el agua a temperatura ambiente.
Grupos de embalaje | Nivel de peligrosidad |
Grupo de embalaje I | Materias muy peligrosas |
Grupo de embalaje II | Materias medianamente peligrosas |
Grupo de embalaje III | Materias de peligrosidad menor |
Etiqueta
N.º de modelo de etiqueta | Signo y color de este | Fondo | Cifra de la esquina inferior (y color de esta) | Modelos de etiqueta |
4.3 | Llama: negro o blanco | Azul | 4 (negro o blanco) | |